(по шахматным званиям и по алфавиту):- Сергей Азаров (19.05.1983) – GM (2003), 2667 (ноябрь 2011);
- Геворг Арутюнян (7.05.1981) – FST (2024), GM (2009), 2522 (январь 2009);
- Дмитрий Бочаров (20.10.1982) – GM (2003), 2647 (январь 2009);
- Сергей Волков (7.02.1974) – GM (1998), 2659 (июль 2007);
- Сергей Заблоцкий (15.01.1982) – GM (2010), 2553 (сентябрь 2009);
- Александр Зубарев (17.12.1979) – GM (2002), 2608 (сентябрь 2011);
- Нурлан Ибраев (25.02.1977) – GM (2005), 2523 (январь 2006);
- Муртас Кажгалеев (17.11.1973) – GM (1998), 2653 (ноябрь 2009);
- Александр Кашашвили (2.09.1975) – GM (2017), 2514 (февраль 2017);
- Михаил Кекелидзе (14.09.1974) – GM (2000), 2520 (апрель 2006);
11. Александр Рахманов (28.08.1989) – FIDE Trainer, FT (2020), GM (2007), 2676 (май 2017);
12. Александр Рустемов (6.07.1973) – GM (1998), 2625 (апрель 2001);
13. Грайр Симонян (8.01.1991) – GM (2009), 2521 (январь 2010);
14. Евгений Подольченко (7.02.1988) – GM (2010), 2523 (май 2010);
15. Ильдар Хайруллин (22.08.1990) – GM (2007), 2662 (август 2015);
16. Рустам Хуснутдинов
(21.03.1986) – FT (2018), GM (2009), 2527 (март 2010);
17. Артур Чибухчян
(6.10.1979) – FT (2015), GM (2009), 2500 (март 2010);
18. Антон Шомоев (5.06.1981) – GM (2002), 2587 (апрель 2014);
19. Сергей Юдин (10.06.1986) – GM (2009), 2599 (июль 2009);
20. Флюра Хасанова (31.12.1964) – FT (2014), гроссмейстер среди женщин (WGM) (1998), 2350 (июль 1997);
21. Жанибек Аманов (20.01.1989) – IM (2008), 2421 (октябрь 2008);
22. Талгат Губайдулин (1992) – IM (2013), 2407 (октябрь 2015);
23. Виктор Дмитренко (17.12.1985) – IM (2003), 2487 (апрель 2003);
24. Рустам Кайырбеков (14.05.1988) – IM (2009), 2401 (сентябрь 2009);
25. Бауыржан Касимов (1990) – IM (2015), 2440 (август 2015);
26. Роман Лаврецкий (1974) – IM (2018), 2415 (апрель 2004);
27. Валерий Мин (15.05.1967) – IM (2001), 2404 (октябрь 2001);
28. Бахтияр Нугуманов (6.06.1990) – IM (2019), 2413 (январь 2018);
29. Евгений Пак (1992) – IM (2014), 2416 (июнь 2018);
30. Антон Скурыгин (23.06.1981) – IM (2006), 2409 (январь 2006);
31. Вардгес Товмасян (1990) – IM (2012), 2436 (ноябрь 2012);
32. Мухаммад Хусенходжаев (2.06.1987) – IM (2013), 2466 (октябрь 2017);
33. Жаслан Алигожин (1982) – мастер ФИДЕ (FM) (2005), 2405 (май 2015);
34. Азамат Дауримбетов (1986) – FM (2021), 2350 (декабрь 2016);
35. Григор Диланян (1993) – FM (2013), 2342 (май 2011);
36. Еркын Козганбай (1994) – FM (2024), 2367 (июнь 2014);
37. Айрат Садубаев (1999) – FM (2021), 2320 (март 2023);
38. Бектуров Тамерлан (2002) – FM (2018), 2297 (октябрь 2018);
39. Ален Сулеев (2000) – FM (2019), 2354 (ноябрь 2019);
40. Олжас Хамзин (1986) – FM (2004), 2401 (январь 2009);
41. Ержан Шакенов (1985) – FST (2024), FM (2005), 2318 (январь 2005);
42. Василий Шимелков (1982) – FM (2010), 2226 (апрель 2014);
43. Ася Сон (1970) – FT (2005), мастер ФИДЕ среди женщин (WFM) (1996), 2150 (октябрь 2001).